各縣(市、區)教育局,市直屬各學校:
現將《2023年吳忠市初中學業水平考試體育考試實施方案》印發給你們,請按照方案要求認真實施。
吳忠市教育局
2023年4月10日
(此件公開發布)
2023年吳忠市初中學業水平考試
體育考試實施方案
根據《自治區教育廳辦公室關于做好全區2023年春季學期學校體育工作的通知》(寧教體衛辦〔2023〕1號)精神,為平穩、有序做好2023年初中畢業生體育中考考試工作,特制定本方案。
一、考試項目
將原方案統一測試項目中的體能耐力類考試項目①(男生1000米、女生800米跑)免試,以滿分計入總成績;②立定跳遠項目評分標準不變,以實際考試得分計入總成績;③坐位體前屈項目評分標準不變,以實際考試得分計入總成績;④身高體重項目評分標準不變,以實際考試得分計入總成績。
二、測試方法
(一)身高體重項目:受測者赤足、立正姿勢站在身高體重計的底板上,足跟、骶骨部及兩肩胛間區與立柱相接觸,軀干自然挺直,頭部正直。
(二)坐位體前屈項目:受測者兩腿伸直,用綁腿帶將膝關節固定,兩腳平蹬測試縱板,坐在測試墊上;兩腳分開約10—15厘米,上體前屈,兩臂伸直前,用兩手中指尖逐漸向前推動游標,直到不能前推為止。此次結束時,游標會自動回到起始位;每人連續測試兩次,取最好成績。記錄以厘米為單位,保留一位小數。
(三)立定跳遠項目:受測者每次跳完之后監考員會用測量工具及時測量并記錄,測試共進行三次,記錄三次中最佳成績為最終成績。三次犯規者,可再補跳一次(如在跳后落腳地時未站穩,出現向后退,成績應算站穩后的成績)。
三、測試時間及地點
測試時間:5月初
測試地點:各校測試的地點及時間另行通知。
四、緩、免考處理規定
(一)對持有《中華人民共和國殘疾人證》的三級(含三級)以上肢體殘疾學生,可申請體育與健康免試,成績按照滿分50分計入升學考核總分。
(二)對持有《中華人民共和國殘疾人證》的四級肢體殘疾或持有《中華人民共和國殘疾人證》其他殘疾的考生;重大疾病應出具縣、區級以上二級醫院的診斷證明材料、前期住院資料及病理資料,經醫院專家審核確認后,成績按照40分計入升學考試總分。
(三)意外傷害或急性疾病。應出具持縣、區級以上二級醫院的近三個月的診斷書、過程性資料。成績按照30分計入升學考試總分。
(四)已經參加體育與健康考試的考生,不再辦理緩考、免試手續。對參加考試的考生四項成績達不到25分者,按25分計算。
(五)申請緩考、免試的學生,需填寫緩、免考體育與健康考試申請表。
五、計分方法
根據自治區教育廳的通知精神,各地中考體育分值不低于中考錄取總分的6%。2023年我市體育中考成績以滿分50分計入總成績。
各相關學校要把學生生命安全和身體健康放在第一位,有序開展體育課、備考訓練和課外體育活動,科學設計體育鍛煉計劃,合理安排運動負荷,保障校內每天1小時體育活動時間,引導學生注重提升健康素養,強化當好自己健康“第一責任人”的意識,主動落實校外1小時鍛煉,形成“校內外銜接、家校社協作”的良好氛圍。各縣(市、區)教育局在組織考試期間要與屬地衛健、疾控等部門加強溝通協調,安排專業人員駐點開展體育中考疫情防控、醫療保障、應急救護等工作,確保實現“平安體考”目標。
體育考試咨詢電話:0953-2037978
附件:1.吳忠市初中學業水平考試體育評分標準
2.2023年中考體育與健康考試免(緩)考申請表
附件1
吳忠市初中學業水平考試體育評分標準
吳忠市初中學業水平考試體育評分標準(男) | ||
得分 | 立定跳遠(米) | 坐位體前屈(cm) |
15.00 | 2.50 | 21.6 |
14.70 | 2.49 | 21.2 |
14.40 | 2.47 | 20.6 |
14.10 | 2.46 | 20.0 |
13.80 | 2.43 | 19.3 |
13.50 | 2.41 | 18.5 |
13.05 | 2.38 | 17.7 |
12.60 | 2.35 | 16.5 |
12.15 | 2.31 | 15.2 |
11.70 | 2.26 | 13.6 |
11.25 | 2.21 | 11.9 |
10.80 | 2.17 | 10.9 |
10.35 | 2.12 | 9.3 |
9.90 | 2.07 | 7.8 |
9.45 | 2.00 | 6.7 |
9.00 | 1.93 | 4.6 |
7.50 | 1.91 | 3.9 |
6.00 | 1.87 | 2.9 |
4.50 | 1.83 | 1.9 |
3.00 | 1.78 | 0.6 |
1.50 | 1.73 | -0.7 |
吳忠市初中學業水平考試體育評分標準(女) | ||
得分 | 立定跳遠(米) | 坐位體前屈(cm) |
15.00 | 2.02 | 23.5 |
14.70 | 2.01 | 23.2 |
14.40 | 1.99 | 22.7 |
14.10 | 1.98 | 22.2 |
13.80 | 1.96 | 21.5 |
13.50 | 1.94 | 20.9 |
13.05 | 1.92 | 20.1 |
12.60 | 1.88 | 18.9 |
12.15 | 1.85 | 17.7 |
11.70 | 1.80 | 16.0 |
11.25 | 1.76 | 14.4 |
10.80 | 1.73 | 13.4 |
10.35 | 1.68 | 11.9 |
9.90 | 1.64 | 10.4 |
9.45 | 1.58 | 8.4 |
9.00 | 1.52 | 6.4 |
7.50 | 1.50 | 5.8 |
6.00 | 1.47 | 5.0 |
4.50 | 1.44 | 4.1 |
3.00 | 1.40 | 2.8 |
1.50 | 1.37 | 1.9 |
吳忠市初中學業水平考試體育評分標準(男子身高標準體重) | |||||
身高段(厘米) | 1分 | 3分 | 5分 | 3分 | 1分 |
150 | <36.5 | 36.5~45.8 | 45.9~52.7 | 52.8~55.1 | ≧55.2 |
151 | <37.0 | 37.0~46.5 | 46.6~53.5 | 53.6~56.0 | ≧56.1 |
152 | <37.6 | 37.6~47.1 | 47.2~54.1 | 54.2~56.6 | ≧56.7 |
153 | <38.3 | 38.3~47.8 | 47.9~54.8 | 54.9~57.3 | ≧57.4 |
154 | <39.0 | 39.0~48.5 | 48.6~55.5 | 55.6~58.0 | ≧58.1 |
155 | <39.6 | 39.6~49.1 | 49.2~56.1 | 56.2~58.6 | ≧58.7 |
156 | <40.3 | 40.3~49.8 | 49.9~56.8 | 56.9~59.3 | ≧59.4 |
157 | <40.9 | 40.9~50.5 | 50.6~57.7 | 57.8~60.2 | ≧60.3 |
158 | <41.4 | 41.4~51.2 | 51.3~58.4 | 58.5~60.9 | ≧61.0 |
159 | <42.2 | 42.2~51.9 | 52.0~59.1 | 59.2~61.6 | ≧61.7 |
160 | <42.9 | 42.9~52.7 | 52.8~59.9 | 60.0~62.4 | ≧62.5 |
161 | <43.6 | 43.6~53.4 | 53.5~60.6 | 60.7~63.1 | ≧63.2 |
162 | <44.3 | 44.3~54.1 | 54.2~61.4 | 61.5~64.0 | ≧64.1 |
163 | <44.8 | 44.8~54.7 | 54.8~62.0 | 62.1~64.6 | ≧64.7 |
164 | <45.4 | 45.4~55.4 | 55.5~62.7 | 62.8~65.1 | ≧65.2 |
165 | <46.2 | 46.2~56.1 | 56.2~63.4 | 63.5~66.0 | ≧66.1 |
166 | <46.8 | 46.8~56.7 | 56.8~64.0 | 64.1~66.6 | ≧66.7 |
167 | <47.4 | 47.4~57.4 | 57.5~64.9 | 65.0~67.5 | ≧67.6 |
168 | <48.0 | 48.0~58.1 | 58.2~65.6 | 65.7~68.2 | ≧68.3 |
169 | <48.7 | 48.7~58.8 | 58.9~66.4 | 66.5~69.1 | ≧69.2 |
170 | <49.4 | 49.4~59.5 | 59.6~67.1 | 67.2~69.8 | ≧69.9 |
171 | <50.0 | 50.0~60.2 | 60.3~68.0 | 68.1~70.7 | ≧70.8 |
172 | <50.6 | 50.6~60.8 | 60.9~69.0 | 69.1~71.8 | ≧71.9 |
173 | <51.2 | 51.2~61.5 | 61.6~69.9 | 70.0~72.8 | ≧72.9 |
174 | <51.9 | 51.9~62.3 | 62.4~70.9 | 71.0~73.9 | ≧74.0 |
175 | <52.7 | 52.7~63.1 | 63.2~71.8 | 71.9~74.8 | ≧74.9 |
176 | <53.3 | 53.3~63.8 | 63.9~72.8 | 72.9~75.9 | ≧76.0 |
177 | <54.0 | 54.0~64.6 | 64.7~73.9 | 74.0~77.1 | ≧77.2 |
178 | <54.7 | 54.7~65.4 | 65.5~74.8 | 74.9~78.1 | ≧78.2 |
179 | <55.8 | 55.8~66.2 | 66.3~75.8 | 75.9~79.1 | ≧79.2 |
180 | <56.3 | 56.3~66.9 | 67.0~76.7 | 76.8~80.1 | ≧80.2 |
181 | <56.9 | 56.9~67.7 | 67.8~77.7 | 77.8~81.2 | ≧81.3 |
182 | <57.5 | 57.5~68.4 | 68.5~78.6 | 78.7~82.1 | ≧82.2 |
183 | <58.1 | 58.1~69.1 | 69.2~79.4 | 79.5~83.0 | ≧83.1 |
184 | <58.7 | 58.7~69.8 | 69.9~80.4 | 80.5~84.1 | ≧84.2 |
185 | <59.5 | 59.5~70.5 | 70.6~81.3 | 81.4~85.0 | ≧85.1 |
186 | <60.3 | 60.3~71.3 | 71.4~82.3 | 82.4~86.1 | ≧86.2 |
吳忠市初中學業水平考試體育評分標準(女子身高標準體重) | |||||
身高段 (厘米) | 1分 | 3分 | 5分 | 3分 | 1分 |
141 | <29.1 | 29.1~35.8 | 35.9~43.1 | 43.2~45.6 | ≧45.7 |
142 | <29.6 | 29.6~36.4 | 36.5~43.9 | 44.0~46.4 | ≧46.5 |
143 | <30.2 | 30.2~37.0 | 37.1~44.4 | 44.5~46.8 | ≧46.9 |
144 | <30.8 | 30.8~37.7 | 37.8~45.0 | 45.1~47.5 | ≧47.9 |
145 | <31.5 | 31.5~38.3 | 38.4~45.7 | 45.8~48.1 | ≧48.2 |
146 | <32.1 | 32.1~38.9 | 39.0~46.2 | 46.3~48.7 | ≧48.8 |
147 | <32.7 | 32.7~39.6 | 39.7~47.1 | 47.2~49.6 | ≧49.7 |
148 | <33.3 | 33.3~40.3 | 40.4~47.9 | 48.0~50.3 | ≧50.4 |
149 | <33.8 | 33.8~40.9 | 41.0~48.5 | 48.6~50.9 | ≧51.0 |
150 | <34.3 | 34.3~41.4 | 41.5~49.0 | 49.1~51.6 | ≧51.7 |
151 | <34.9 | 34.9~42.0 | 42.1~49.6 | 49.7~52.2 | ≧52.3 |
152 | <35.5 | 35.5~42.6 | 42.7~50.3 | 50.4~52.8 | ≧52.9 |
153 | <36.1 | 36.1~43.2 | 43.3~51.0 | 51.1~53.6 | ≧53.7 |
154 | <36.6 | 36.6~43.7 | 43.8~51.6 | 51.7~54.1 | ≧54.2 |
155 | <37.3 | 37.3~44.5 | 44.6~52.3 | 52.4~54.9 | ≧55.0 |
156 | <37.8 | 37.8~45.0 | 45.1~52.9 | 53.0~55.4 | ≧55.5 |
157 | <38.3 | 38.3~45.5 | 45.6~53.5 | 53.6~56.1 | ≧56.2 |
158 | <38.7 | 38.7~46.1 | 46.2~54.2 | 54.3~56.9 | ≧57.0 |
159 | <39.3 | 39.3~46.7 | 46.8~54.9 | 55.0~57.5 | ≧57.6 |
160 | <39.8 | 39.8~47.2 | 47.3~55.7 | 55.8~58.2 | ≧58.3 |
162 | <41.0 | 41.0~48.5 | 48.6~56.9 | 57.0~59.7 | ≧59.8 |
163 | <41.7 | 41.7~49.2 | 49.3~57.7 | 57.8~60.6 | ≧60.7 |
164 | <42.2 | 42.2~49.8 | 49.9~58.6 | 58.7~61.6 | ≧61.7 |
165 | <42.7 | 42.7~50.4 | 50.5~59.2 | 59.3~62.2 | ≧62.3 |
166 | <43.3 | 43.3~51.0 | 51.1~59.8 | 59.9~62.8 | ≧62.9 |
167 | <43.8 | 43.8~51.5 | 51.6~60.4 | 60.5~63.3 | ≧63.4 |
168 | <44.5 | 44.5~52.2 | 52.3~61.1 | 61.2~64.0 | ≧64.1 |
169 | <45.1 | 45.1~52.9 | 53.0~61.7 | 61.8~64.7 | ≧64.8 |
170 | <45.6 | 45.6~53.5 | 53.6~62.3 | 62.4~65.3 | ≧65.4 |
171 | <46.1 | 46.1~54.0 | 54.1~63.0 | 63.1~66.0 | ≧66.1 |
172 | <46.5 | 46.5~54.5 | 54.6~63.6 | 63.7~66.5 | ≧66.6 |
173 | <47.0 | 47.0~55.0 | 55.1~64.2 | 64.3~67.2 | ≧67.3 |
174 | <47.6 | 47.6~55.6 | 55.7~64.8 | 64.9~67.8 | ≧67.9 |
175 | <48.2 | 48.2~56.3 | 56.4~65.7 | 65.8~68.7 | ≧68.8 |
176 | <48.7 | 48.7~57.0 | 57.1~66.5 | 66.6~69.6 | ≧69.7 |
177 | <49.2 | 49.2~57.8 | 57.9~67.4 | 67.5~70.6 | ≧70.7 |
附件2
2023年吳忠市中考體育與健康
考試免(緩)考申請表
學校: 國家學籍號:
準考證號:
姓名 | 性別 | 班級 | 照片 (學校蓋章) | |||
申請 免考 類型 | A.肢體三級以上殘疾免考 B.肢體四級、重大疾病 C.意外傷害或急性疾病 D.緩考 | 申請類型 (填寫序號) | ||||
申請 原因 | 班主任簽字 | |||||
體育教師簽字 | ||||||
申請 理由 | ?。▊┟饪?、殘疾免考:將醫院證明、病理資料、住院證明、殘疾證復印件粘貼在該申請表背面。同時,交驗殘疾證原件(考試結束后退還) | |||||
家長 學生 意見 | 學生簽字: 家長簽字: 家長聯系電話: 年 月 日 | |||||
學校 意見 | 學校領導簽字: 年 月 日(蓋章) | |||||
備注 |
注:1.本表一式二份,一份報吳忠市教育局備案,一份由學校存檔。
2.本表在相關位置加蓋公章。
2023年吳忠市中考體育與健康考試免(緩)考申請表
單位:(蓋章) 填報人: 電話:
序號 | 姓名 | 性別 | 國家學籍號 | 類型 | 原因 | 監護人 | 監護人電話 | 附件 |
例 | XXX | 男 | G123456789123456789 | 免考 | 肢體四級殘疾 | XXX | 13995031245 | 殘疾證復印件 |
XXX | 女 | G123456789123456789 | 緩考 | 新冠 | XXX | 13995031245 | 疾病診斷病例 | |
備注:1.“類型”填寫免考或者緩考。統一將緩考學生寫在最前面。
2.“原因”填寫相應疾病。例:闌尾炎手術、右腿靛骨骨折、先天性性臟病、肢體四級殘疾等。
3.“備注”填寫提供證明材料的名稱。
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面