索引號 | 640300004/2023-00041 | 文號 | 吳教函〔2023〕49號 | 生成日期 | 2023-04-06 |
---|---|---|---|---|---|
有效性 | 有效 | 發布機構 | 吳忠市教育局 | 責任部門 | 吳忠市教育局 |
吳忠市教育局關于開展吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級教學工作研討活動的通知
各縣(市、區)教育局,市直屬各初中學校:
為精準把握教學中存在的問題,探究核心素養的培養途徑,研究教學策略,增強教學工作的針對性和實效性,提升教育教學質量,現就開展吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級教學工作研討活動有關事宜通知如下。
一、活動主題
基于核心素養的九年級教學策略研討
二、活動單位
(一)主辦單位:吳忠市教育局
(二)協辦單位:利通區教育局、青銅峽市教育局、紅寺堡區教育局、同心縣教育局、鹽池縣教育局
三、參會人員
各縣(市、區)教研室相關學科教研員,吳忠市域初中教學(教研)共同體各學校教學主管副校長、教務主任,任課教師代表。各縣(市、區)及市直屬學校參會人數見附件5。
四、活動日期、日程及地點
1.活動日期、學科及地點安排
日期 會議地點 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月17日 | 組織協調 |
吳忠一中 | 英語 | 生物學 | 道德與 法治 | 馬立軍 | |
吳忠三中 | 物理 | 語文 | 數學 | 王 兵 | |
吳忠四中 | 地理 | 化學 | 歷史 | 劉黨旗 |
2.每日活動日程安排
時間 | 活動內容 | 主持人 |
8:30-10:00 | 專題教學展示課 | 各學科教研員 |
10:10-10:50 | 課例點評 | 各學科教研員 |
10:50-12:00 | 學科專題講座 | 各學科教研員 |
14:00-18:00 | 專家專題講座 | 各學科教研員 |
五、活動內容
(一)課例展示。吳忠市教研室分科目選派相關年級優秀骨干教師進行專題復習課展示。每學科展示2節課,每節課為40分鐘,課例采用現場課方式展示,具體安排見附件1。課例須有效提升學生核心素養,突出專題性、引領性、方向性和指導性,集中展示專題復習課的復習方法及教學策略。
(二)課例點評。縣(市、區)教研室協商選派優秀骨干教師,分別對展課教師所上的專題復習課進行“一對一”磨課指導和專題點評,課例點評時間為20分鐘,具體安排見附件2。點評要站在課程實施層面,緊扣本學科安排的復習專題,就展課教師所承擔的復習專題素養目標、學情、教學策略進行專題點評,梳理、歸整出學科專題復習的方法和教學策略。
(三)學科專題講座。市教研室與各縣(市、區)共同協商從全市范圍內選定學科教研員或學科帶頭人進行分學科專題講座。專題講座時間為40分鐘左右,須結合所展出的課例,深入探究基于核心素養下的教學評一體化教學策略。具體安排見附件3。
六、活動要求
(一)本次活動采取展課、點評、講座的方式進行,是我市繼續推進課堂教學改革,促進教學評價研究,探索教學評一體化的集中展示。各縣(市、區)教育局、教研室和市域初中教學(教研)共同體各初中學校要高度重視此次活動,做好組織工作,確?;顒禹樌M行。選派的課例展示、點評和專題講座教師須由學科教學經驗豐富的優秀資深教師擔任。
(二)各縣(市、區)教研室要做好課例和講座的設計、打磨和審核工作。承擔課例展示、點評、講座的教師須按照學科分配任務,在4月6日前將課例視頻、教學設計、課件,點評或講座的WORD稿和演示文稿提交本次研討活動各學科負責人審核修改完善。
(三)承擔本次任務的教師務必于會后將相關資料發送至各學科負責人郵箱,統一上報市教研室。課例展示教師提交教學設計、課件;課例點評和專題講座教師提交講稿。
(四)各縣(市、區)組織參會人員于活動前一天下午5:00前到各學科會場報到。市直屬各初中學校要按照學科分配安排好做課教室、活動會場布置和設備調試等工作。
(五)凡參加此次課例展示、課例點評和專題講座的教師,由市教育局頒發活動證書。專家講座費用及差旅費由吳忠市教育局承擔。參會人員差旅費回原單位報銷。
活動聯系人:丁冬國
附件:1.吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級教
學研討活動復習課展示活動安排表
2.吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級教
學研討活動點評活動安排表
3.吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級教
學研討活動專題講座活動安排表
4.吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級教
學研討活動專家講座活動安排表
5.吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級教
學研討活動各縣(市、區)及市直屬學校參會人數分配表
吳忠市教育局
2023年4月3日
?。ù思_發布)
附件1
吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級教學研討活動
復習課展示活動安排表
學科 | 時間 | 授課 教師 | 工作單位 | 復習專題 | 授課內容 |
語文 | 第一節8:30-9:10 | 吳 榮 | 吳忠市第三中學 | 作文專題 | 多角度立意 |
語文 | 第二節9:20-10:00 | 全 雪 | 紅寺堡區第三中學 | 非連續性文本閱讀 | 非連續文本閱讀 |
數學 | 第一節8:30-9:10 | 蔣慶芳 | 鹽池縣第五中學 | 三角形專題復習 | 等腰三角形復習課 |
數學 | 第二節9:20-10:00 | 田玲玲 | 同心縣王團中學 | 反比例函數專題 | 反比例函數與一次函數綜合 |
英語 | 第一節8:30-9:10 | 杜 丹 | 吳忠市第一中學 | 書面表達 | 畢業季之珍惜友誼 |
英語 | 第二節9:20-10:00 | 馬慧霞 | 紅寺堡區第一中學 | 閱讀理解 | 用英語講好中國故事 |
物理 | 第一節8:30-9:10 | 蘇 琴 | 吳忠市第二中學 | 功和機械能 | 功和機械能 |
物理 | 第二節9:20-10:00 | 馬學偉 | 同心縣韋州中學 | 力學專題復習 | 牛頓第一定律和二力平衡 |
化學 | 第一節8:30-9:10 | 馬 慧 | 吳忠市第五中學 | 無明顯現象反應驗證專題 | 無明顯現象反應的驗證—中和反應 |
化學 | 第二節9:20-10:00 | 丁學珊 | 同心縣第四中學 | 實驗專題復習 | 實驗室常見氣體的制取 |
生物學 | 第一節8:30-9:10 | 王曉英 | 吳忠市第五中學 | 生物圈中生命的延續和發展 | 生物的生殖和發育 |
生物學 | 第二節9:20-10:00 | 馬 莉 | 同心縣第二中學 | 傳染病與免疫 | 人體對疾病的抵御 |
道德與法治 | 第一節8:30-9:10 | 高 莉 | 鹽池縣第三中學 | 資源環境主題復習 | 資源環境主題復習 |
道德與法治 | 第二節9:20-10:00 | 馬曉娟 | 同心縣王團中學 | 科技創新驅動發展專題 | 科技創新驅動發展專題 |
歷史 | 第一節8:30-9:10 | 申亞娟 | 吳忠市第四中學 | 中國近代化的探索 | 洋務運動、戊戌變法、辛亥革命、新文化運動 |
歷史 | 第二節9:20-10:00 | 何生林 | 青銅峽市第五中學 | 民族關系發展 | 遼宋夏金元時期 |
地理 | 第一節8:30-9:10 | 王 文 | 利通區金銀灘中心學校 | 中國的自然環境專題 | 中國的地形 |
地理 | 第二節9:20-10:00 | 徐園園 | 紅寺堡區第四中學 | 認識家鄉 | 塞上江南,神奇寧夏 |
附件2
吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級
教學研討活動點評活動安排表
學科 | 點評教師 | 工作單位 | 點評專題 | 主持人 |
語文 | 王金虹 | 吳忠第三中學 | 作文專題 | 丁冬國 |
語文 | 趙雯卓 | 紅寺堡區第二中學 | 非連續性文本閱讀 | 丁冬國 |
數學 | 馬立軍 | 吳忠市第一中學 | 等腰三角形復習課 | 馬立軍 |
數學 | 馬文國 | 同心縣韋州中學 | 反比例函數與一次函數綜合 | 馬立軍 |
英語 | 牛衛紅 | 吳忠市第一中學 | 畢業季之珍惜友誼 | 閔學軍 |
英語 | 胡 娜 | 紅寺堡區第三中學 | 用英語講好中國故事 | 閔學軍 |
物理 | 馬 劍 | 吳忠市第二中學 | 功和機械能 | 陳建建 |
物理 | 羅進德 | 同心縣教研室 | 力學專題復習 | 陳建建 |
化學 | 丁玉霞 | 吳忠市第五中學 | 無明顯現象反應的驗證——中和反應 | 賈 娜 |
化學 | 白 芳 | 同心縣第二中學 | 實驗室常見氣體的制取 | 賈 娜 |
生物學 | 譚少禮 | 吳忠市第三中學 | 生物的生殖和發育 | 胡 娟 |
生物學 | 馬艷梅 | 同心縣第四中學 | 人體對疾病的抵御 | 胡 娟 |
道德與法治 | 李廣奇 | 紅寺堡區第一中學 | 科技創新驅動發展專題 | 馬曉嬌 |
道德與法治 | 吳曉慶 | 青銅峽市第七中學 | 資源環境主題復習 | 馬曉嬌 |
歷史 | 馬秀琴 | 吳忠市第四中學 | 中國近代化的探索 | 楊 陽 |
歷史 | 王克平 | 青銅峽市第六中學 | 民族關系發展 | 楊 陽 |
地理 | 蘇桂娟 | 利通區第九中學 | 中國的地形復習策略 | 趙志偉 |
地理 | 何玲玲 | 紅寺堡區第三中學 | 鄉土地理復習策略 | 趙志偉 |
附件3
吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級教學
研討活動專題講座活動安排表
學科 | 講座教師 | 工作單位 | 講座內容 | 主持人 |
語文 | 楊文靜 | 同心縣第四中學 | 整本書閱讀專題復習策略 | 丁冬國 |
語文 | 丁冬國 | 吳忠市教學研究室 | 基于教學評一體的教學策略 | 丁冬國 |
數學 | 孫學敦 | 鹽池縣師資培訓中心 | 九年級數學復習模式探索 | 馬立軍 |
數學 | 田 雪 | 利通區第九中學 | 九年級數學復習策略 | 馬立軍 |
英語 | 楊 靜 | 利通區教研師培與考試中心 | 學習新課標建構新理念 | 閔學軍 |
英語 | 閔學軍 | 吳忠市教學研究室 | “新課標”背景下的初中英語 課堂教學策略探究 | 閔學軍 |
物理 | 丁春花 | 紅寺堡區第二中學 | 電學重點實驗和電路故障分析 | 陳建建 |
物理 | 陳建建 | 吳忠市教學研究室 | 落實新課標,提升備考成效 | 陳建建 |
化學 | 馬 莎 | 利通區金銀灘中心學校 | 核心素養導向下實驗探究題評析和備考策略 | 賈 娜 |
化學 | 韓 燕 | 紅寺堡區第三中學 | 金屬的活動性專題復習策略 | 賈 娜 |
生物學 | 宋良英 | 吳忠市第二中學 | 實驗專題教學與復習策略 | 胡 娟 |
道德與法治 | 苓惠芳 | 吳忠市第六中學 | 法律題型答題方法與技巧探究 | 馬曉嬌 |
道德與法治 | 趙桂靜 | 利通區漢渠學校 | 淺析中考漫畫分析題解題技巧 | 馬曉嬌 |
歷史 | 馬 林 | 紅寺堡區第四中學 | 歷史核心素養在教學評價中體現與教學啟示 | 楊 陽 |
歷史 | 倪榮喜 | 利通區第九中學 | 落實核心素養,有效復習 | 楊 陽 |
歷史 | 楊 陽 | 吳忠市第一中學 | 新課標下如何進行大單元教學設計 | 楊 陽 |
地理 | 羅淑玉 | 吳忠市第六中學 | "以圖為核心的區域地理學復習方法探討" | 趙志偉 |
地理 | 黎小瑜 | 青銅峽市第五中學 | 大單元教學評一體化復習策略 | 趙志偉 |
附件4
吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級
教學研討活動專家講座活動安排表
學科 | 講座專家 | 工作單位 | 講座內容 | 主持人 |
語文 | 馬 珺 | 銀川市教科所 | 新課標背景下的初中語文復習摭談 | 丁冬國 |
數學 | 王會寧 | 銀川市教科所 | 把握動態 有效施策 精準幫扶 | 馬立軍 |
英語 | 梁銀院 | 銀川市教科所 | 英語課堂教學評一體化探索 | 閔學軍 |
物理 | 樊黨娟 | 銀川市教科所 | 基于核心素養的物理復習策略 | 陳建建 |
化學 | 尉 忠 | 銀川市教科所 | 基于核心素養的課堂教學轉型 | 賈 娜 |
生物學 | 王全斌 | 銀川市教科所 | 課堂變革與新課標 | 胡 娟 |
道德與法治 | 官曉剛 | 寧夏教育廳教研室 | 素養視域下道德與法治學科大單元教學的設計與實施 | 馬曉嬌 |
歷史 | 黃 葉 | 銀川市北塔中學 | 基于課例分析探研新課標背景下課堂教學改革 | 楊 陽 |
地理 | 王躍華 | 銀川市教科所 | 素養立意的初中地理評價 | 趙志偉 |
附件5
吳忠市市域教學(教研)共同體2023年九年級
教學研討活動各縣(市、區)及市直屬學校參會人數分配表
單位 | 語文 | 數學 | 英語 | 道德與法治 | 物理 | 化學 | 歷史 | 八年級生物學 | 八年級地理 |
利通區 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
紅寺堡區 | 20 | 20 | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 |
青銅峽市 | 17 | 17 | 17 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
同心縣 | 32 | 32 | 32 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
鹽池縣 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
吳忠一中 | 12 | 14 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
吳忠二中 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
吳忠三中 | 16 | 15 | 16 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |
吳忠四中 | 20 | 18 | 18 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
吳忠五中 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
吳忠六中 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |
吳忠十中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |